Depuis sa création, A6CMO a réalisé plusieurs dizaines d'études et diagnostics économiques et fiscaux, implanté ses logiciels dans plus d'une centaine de collectivités en y associant un transfert de méthode régulier.
D'autre part, A6CMO participe depuis 1997 aux Rencontres Nationales de l'Economie Territorale et Philippe Nikonoff anime une session de formation organisée par l'INSET d'Angers sur les bonnes méthodes pour l'observation territoriale. Il est aussi l'auteur de diverses publications spécialisées pour les Editions de La lettre du cadre territorial.
Nom | Type | Département | Observatoire Economique AGDE | Observatoire Fiscal | Conseil & Etudes |
---|---|---|---|---|---|
Cher | CG | 18 | |||
Seine Saint Denis | CG | 93 | |||
Mayotte | CG | 976 | |||
Bordeaux - CUB | CU | 33 | |||
Nantes Métropole | CU | 44 | |||
Lille Métropole | CU | 59 | |||
Arras | CU | 62 | |||
Strasbourg | CU | 67 | |||
Troyes (Grand) | CA | 10 | |||
Narbonne (Grand) | CA | 11 | |||
Chartres | CA | 28 | |||
Dreux | CA | 28 | |||
Nimes Métropole | CA | 30 | |||
Dax (Grand) | CA | 40 | |||
Muretain | CA | 40 | |||
Orléans Val de Loire | CA | 45 | |||
Agen | CA | 47 | |||
Choletais | CA | 49 | |||
Reims Métropole | CA | 51 | |||
Hénin-Carvin | CA | 62 | |||
Chambéry Métropole | CA | 73 | |||
Brie Francilienne | CA | 77 | |||
Deux Fleuves | CA | 77 | |||
Marne et Chantereine | CA | 77 | |||
Melun Val de Seine | CA | 77 | |||
Senart Lieussaint | SAN | 77 | |||
Val Maubuée | CA | 77 | |||
Mantes en yvelines | CA | 78 | |||
Saint-Quentin-en-Yvelines | CA | 78 | |||
Versailles Grand Parc | CA | 78 | |||
Montauban 3 Rivières | CA | 82 | |||
Europ'Essonne | CA | 91 | |||
Evry Centre Essonne | CA | 91 | |||
Plateau de Saclay | CA | 91 | |||
Portes de l'Essonne | CA | 91 | |||
Senart en Essonne | SAN | 91 | |||
Val d'Orge | CA | 91 | |||
Sud de Seine | CA | 92 | |||
Clichy-sous-Bois / Montfermeil | CA | 93 | |||
Est Ensemble | CA | 93 | |||
Plaine Commune | CA | 93 | |||
Terres de France | CA | 93 | |||
Charenton / Saint-Maurice | CA | 94 | |||
Haut Val de Marne | CA | 94 | |||
Plaine Centrale du Val de Marne | CA | 94 | |||
Val de Bièvre | CA | 94 | |||
Seine Amont | CA | 94 | |||
Cergy-Pontoise | CA | 95 | |||
Montmorency (Vallée de) | CA | 95 | |||
Parisis | CA | 95 | |||
Roissy Portes de France / Développement | CA | 95 | |||
Val de France | CA | 95 | |||
Val et Fôret | CA | 95 | |||
Centre de la Martinique | CA | 972 |
Nom | Type | Département | Observatoire Economique AGDE | Observatoire Fiscal | Conseil & Etudes |
---|---|---|---|---|---|
Hermitage-Tournonais | CC | 7 | |||
Romans (Pays de) | CC | 26 | |||
Landivisiau (Pays de) | CC | 29 | |||
Piemont Cévenol | CC | 30 | |||
Lomagne-gersoise | CC | 32 | |||
Foyen (Pays) | CC | 33 | |||
Montesquieu | CC | 33 | |||
Réolais | CC | 33 | |||
Val de l'Eyre | CC | 33 | |||
Montfort Communauté | CC | 35 | |||
Est Tourangeau | CC | 37 | |||
Couleurs (Pays des) | CC | 38 | |||
Vallons de la Tour | CC | 38 | |||
Côte Landes Natures | CC | 40 | |||
Lacs (Grands) | CC | 40 | |||
Maremne Adour Côte Sud | CC | 40 | |||
Clisson (Vallée de) | CC | 44 | |||
Sèvre Maine & Goulaine | CC | 44 | |||
Sud Estuaire | CC | 44 | |||
Vallet | CC | 44 | |||
Beaufort-en-Anjou | CC | 49 | |||
Centre Mauges | CC | 49 | |||
Vitryat (Pays) - ADEVA | CC | 51 | |||
Luys en Béarn | CC | 64 | |||
Nay (Pays de) | CC | 64 | |||
Ozon (Pays d') | CC | 69 | |||
Cœur de Tarentaise | CC | 73 | |||
Vexin Seine | CC | 78 | |||
Parthenay | CC | 79 | |||
Challans (Pays de) | CC | 85 | |||
Fontenay-le-Comte (Pays de) | CC | 85 | |||
Herbiers (Pays des) | CC | 85 | |||
Pouzauges (Pays des) | CC | 85 |
Nom | Type | Département | Observatoire Economique AGDE | Observatoire Fiscal | Conseil & Etudes |
---|---|---|---|---|---|
Marennes Oléron (Pays de) | Syndicat | 17 | |||
Chartres | MDE | 28 | |||
Dreux | MDE | 28 | |||
Midi-Pyrénées Expansion | Autre | 31 | |||
ADACL 40 | Autre | 40 | |||
Landes Nature Côte d'Argent | Syndicat | 40 | |||
Loire-Atlantique Expansion | Autre | 44 | |||
Epernay | MDE | 51 | |||
Sud Ouest de l'Oise | MDE | 60 | |||
Seine et Marne Développement | Autre | 77 | |||
AUDAS | Autre | 78 | |||
Mantois Seine Aval | MDE | 78 | |||
Essonne Agence Economie | Autre | 91 | |||
Aulnay-sous-Bois MEIFE | MDE | 93 | |||
Est du Val d'Oise (M2E95) | MDE | 95 | |||
Haut Val d'Oise | MDE | 95 |
Nom | Type | Département | Observatoire Economique AGDE | Observatoire Fiscal | Conseil & Etudes |
---|---|---|---|---|---|
Champniers | Ville | 16 | |||
Dreux | Ville | 28 | |||
Martillac | Ville | 33 | |||
Mérignac | Ville | 33 | |||
Montpellier | Ville | 34 | |||
Saint-Jean-de-Braye | Ville | 45 | |||
Reims | Ville | 51 | |||
Boucau | Ville | 64 | |||
Montevrain | Ville | 77 | |||
Conflans Sainte Honorine | Ville | 78 | |||
Les Mureaux | Ville | 78 | |||
Limay | Ville | 78 | |||
Maisons-Laffitte | Ville | 78 | |||
Sartrouville | Ville | 78 | |||
Antony | Ville | 92 | |||
Bagneux | Ville | 92 | |||
Bagnolet | Ville | 92 | |||
Clamart | Ville | 92 | |||
Colombes | Ville | 92 | |||
Courbevoie | Ville | 92 | |||
Gennevilliers | Ville | 92 | |||
Montrouge | Ville | 92 | |||
Nanterre | Ville | 92 | |||
Suresnes | Ville | 92 | |||
Aubervilliers | Ville | 93 | |||
Aulnay-sous-Bois | Ville | 93 | |||
Blanc-Mesnil | Ville | 93 | |||
Bobigny | Ville | 93 | |||
Bondy | Ville | 93 | |||
Montreuil | Ville | 93 | |||
Noisy le Grand | Ville | 93 | |||
Noisy le Sec | Ville | 93 | |||
Pantin | Ville | 93 | |||
Romainville | Ville | 93 | |||
Rosny-sous-Bois | Ville | 93 | |||
Saint-Ouen | Ville | 93 | |||
Sevran | Ville | 93 | |||
Tremblay-en-France | Ville | 93 | |||
Villepinte | Ville | 93 | |||
Bonneuil-sur-Marne | Ville | 94 | |||
Champigny-sur-Marne | Ville | 94 | |||
Choisy-le-Roi | Ville | 94 | |||
Fontenay-sous-Bois | Ville | 94 | |||
Ivry-sur-Seine | Ville | 94 | |||
Orly | Ville | 94 | |||
Valenton | Ville | 94 | |||
Villeneuve Saint Georges | Ville | 94 | |||
Villiers-sur-Marne | Ville | 94 | |||
Vincennes | Ville | 94 | |||
Vitry-sur-Seine | Ville | 94 | |||
Gonesse | Ville | 95 | |||
Montigny-les-Cormeilles | Ville | 95 | |||
Roissy-en-France | Ville | 95 |
© 2024 A6CMO. Tous droits réservés.